| 1 | Année | Événement | Prénom du skipper | Nom de famille du skipper | Nom du Yacht | Pays | Type/Taille | Démarrer | Finir | Route | Temps (Réel) | Jours | Vitesse Moyenne | Notes | lien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1943 | Vito | Dumas | Lehg II | ARG | 9,50 m mono | 27/06/1942 Montevideo | Buenos Aires | Vers l'est | 272 jours | 272 | Première personne à avoir | lien | ||
| 3 | 1958 | Marcel | Bardiaux | Les Quatre Vents | FR | 9,38m mono | 1950 Le Havre | 1958 Paris | Ouest | Premier Français à avoir accompli un tour du monde en solitaire via le Cap Horn | lien | ||||
| 4 | 1965 | William E | Nance | Vertu cardinale | AUS | 7,69m mono | 1963 Brixham | 02/02/1965 Buenos Aires | Vers l'est | Premier Australien à réaliser un tour du monde en solitaire des 3 Grands Caps, également sur le plus petit yacht. | lien | ||||
| 5 | 1967 | Monsieur Francis | Chichester | Gypsy Moth IV | R-U | 16,15m mono | 27/08/1966 Plymouth | 28/05/1967 Plymouth | Vers l'est | 226 jours | 226 | Premier à réaliser un tour du monde en solitaire via les trois Grands Caps, avec un seul arrêt - Sydney | lien | ||
| 6 | 1968 | Monsieur Alec | Rose | Dame Vive | R-U | 10,97 m mono | 16/07/1967 Portsmouth | 04/05/1968 Portsmouth | Vers l'est | 354 jours | 354 | Deux arrêts, Melbourne et Bluff | lien | ||
| 7 | 1968 | Wilfried | Erdmann | Cathena | allemand | 7,62 m mono | 1967 Alicante | 07/05/1968 Helgoland | Vers l'est | 421 jours | 421 | Première circumnavigation allemande en solo | lien | ||
| 8 | 1973 | Krzysztof | Baranowski | Polenz | SECOURS | 13,71 m mono | 17 juin 1972, Plymouth | 24/06 1973 Plymouth | Vers l'est | 272 jours | 272 | Navigué par Newport, Le Cap, Hobart et Port Stanley | lien | ||
| 9 | 1973 | Alain | Colas | Manureva | FR | 20,80m tri | 08/09/1973 Saint-Malo | 28/03/1974, Saint-Malo | Vers l'est | 169 jours | 169 | Un arrêt à Sydney bat le record de Francis Chichester de 32 jours | lien | ||
| 10 | 1973 | Ambrogio | Brouillard | Surprise | Italie | 11,58m mono | Ouest | Premier Italien et 50e personne à faire le tour du monde en solitaire - plus d'informations requises | lien | ||||||
| 11 | 1973 | Édouard | Allcard | Voyageur des mers | R-U | 10,97 m mono | 1957 Antigua | 1973 | Ouest | Histoire racontée dans son livre de 2016 Solo around Cape Horn – and beyond... I ISBN 978-0-9560722-4-5. | lien | ||||
| 12 | 1973 | Commandant William (Bill) | Roi | Galway Blazer II | R-U | 12,80m mono | 1970 | 23/05/1973 | Vers l'est | Via Panama ? À 400 milles à l'ouest de Fremantle, le yacht a été heurté par une baleine et gravement endommagé. Plus d'informations nécessaires. | lien | ||||
| 13 | 1974 | Yoh (Hirichi) | Aoki | Achodori II | Japon | 6,40 m monocoque | 1971 Osaka | 1974 Osaka | Vers l'est | 3 ans et 2 mois | 1129 | Le plus petit bateau. Via San Francisco, Acapulco, les îles Galápagos, l'île de Pâques, le cap Horn, Buenos Aires, le Cap et Sydney | lien | ||
| 14 | 1977 | Gédalia | Shtirmer | Nouveau Penny | ISR | 7,5 m mono | septembre 1975, Southampton | juillet 1977, Southampton | Vers l'est | 1 an et 9 mois | L'itinéraire était le suivant : Southampton, Lisbonne, Le Cap, Fremantle, Melbourne, Whangarei, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Faial, Southampton | ||||
| 15 | 1978 | Dame Naomi | James | Express Crusader | NZL | 16,15m mono | 9 septembre 1977, Dartmouth | 08/061978 Dartmouth | Vers l'est | 272 jours | 272 | première femme à avoir fait le tour du monde à la voile en solitaire en passant par le cap Horn, | lien | ||
| 16 | 1978 | Brigitte | Oudry | Gea | FR | 10,5 m mono | 1977, originaire de la Méditerranée | retour à Med 1978 | Vers l'est | Escale à Sainte-Hélène, au Cap, à La Réunion, à Sydney, à Tahiti, aux Malouines, à Buenos Aires et aux Açores. Plus d'informations à venir. | lien | ||||
| 17 | 1979 | Cees | den Hartoog | Sentijn | NED | plus d'informations nécessaires | |||||||||
| 18 | 1980 | David | Scott Cowper | Océanique | R-U | 12,50 m mono | 19 août 1979, Plymouth | 17 mai 1982, Plymouth | Ouest | 237 jours | 237 | 5,91 nœuds | Record du tour du monde à la voile en solitaire par l'ouest, avec une escale à Albany, en Australie. Premier à avoir effectué des tours du monde en solitaire dans les deux sens en passant par le cap Horn. | lien | |
| 19 | 1982 | James | Spencer | Sérénité II | États-Unis | 13,4 m mono | 2/12/1979 Gulf | 19/03/1982 Gulfport MS. USA | Vers l'est | 275 jours | 275 | 6,5 nœuds | Key West Floride, Bahamas, Turks-et-Caïcos, République Dominicaine, Porto Rico, St. Thomas, St. Croix, St. Martin, Trinité, Guyane, LaPakira, Salvador, Rio de Janeiro, Le Cap, Port Elizabeth, Perth, Île Doubtful, Baie d'Esperance, Port Lonsdale, Baie de Port Phillip, Île Sunday, Mallacoota, Île Bowen, Sydney, Baie de Houghton, Cap Horn 19/11/1981, Rio Gallegos Punta Madanosa, Puerto Pirámides, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Natal, São Luís, Trinité, Curaçao, Caratasco Honduras, Belize, Cancún Mexique. | ||
| 20 | 1982 | Paul | Rodgers | Esprit de Pentax | R-U | 17,06 m mono | Tentative de circumnavigation sans escale en double, mais forcé d'arrêter pour la deuxième fois au Cap. Plus d'informations requises. | lien | |||||||
| 21 | 1982 | Kenichi | Horie | Sirène | Japon | 8,53m mono | 1978 | 1982 | Nord-Sud | Plus d'informations nécessaires | lien | ||||
| 22 | 1983 | Défi BOC | Philippe | Jeantot | Crédit Agricole | FR | 17,07 m mono | 28/08/1982 Newport | 03/02/1983 Newport | Vers l'est | 159j 02h 26' 01" | 159 | Première classe, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 23 | 1983 | Défi BOC | Bertie | Loin | Altech Voortrekker | SAF | 14.94m mono | 28/08/1982 Newport | 15/02/1983 Newport | Vers l'est | 170j 16h 51min 21s' | 170 | Deuxième classe, avec escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 24 | 1983 | Défi BOC | Richard | Pointe de chasse | Persévérance de Médine | R-U | 15,65m monocoque | 28/08/1982 Newport | 08/03/1983 Newport | Vers l'est | 192j 10h 06' 46" | 192 | 3ème Classe Une, avec des escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro. Arrêt dans l'océan Austral pour secourir le marin français Jacques de Roux | lien | |
| 25 | 1983 | Défi BOC | Neville | Gosson | Leda Pier One | AUS | 16,15m mono | 28/08/1982 Newport | 18/03/1983 Newport | Vers l'est | 202j 02h 18' 25" | 202 | 4e Classe Une, avec escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 26 | 1983 | Défi BOC | Yukoh | Tada | Koden Okera V | Japon | 13,41 m mono | 28/08/1982 Newport | 24/03/1983 Newport | Vers l'est | 207j 13h 53' 45" | 207 | 1ère Classe Deux avec arrêts au Cap, Sydney et Rio de Janeiro | lien | |
| 27 | 1983 | Défi BOC | Francis | Stokes | Bière de contrebande | États-Unis | 11,89 m mono | 28/08/1982 Newport | 25/03/1983 Newport | Vers l'est | 209j 01h 32' 49" | 209 | 2e Classe Deux avec arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 28 | 1983 | Défi BOC | Richard | Konkolski | Nike III | CZC/USA | 13,41 m mono | 28/08/1982 Newport | 30/03/1983 Newport | Vers l'est | 213 jours 16 heures 46 minutes 26 secondes' | 213 | 3e Classe Économique avec escales au Cap, Sydney et Rio de Janeiro | lien | |
| 29 | 1983 | Défi BOC | Guy | Bernardin | Ratso ll | FR | 11,58m mono | 28/08/1982 Newport | 06/04/1983 Newport | Vers l'est | 221 j 11 h 50 min 58 s' | 221 | 4ème classe Tour avec arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 30 | 1983 | Défi BOC | Dan | Byrne | Fantaisie | États-Unis | 12,19 m monocoque | 28/08/1982 Newport | 13/04/1983 Newport | Vers l'est | 228j 09h 58' 53" | 228 | 5ème Classe Deux avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 31 | 1983 | Défi BOC | Richard | McBride | Ville de Dunedin | NZL | 12,08m mono | 28/08/1982 Newport | 19/05/1983 Newport | Vers l'est | 264j 4h 49' 50" | 264 | 6ème Classe Deux avec escales au Cap, Sydney et Rio de Janeiro | lien | |
| 32 | 1983 | Marque | Schrader | Ingénieux | États-Unis | 12,12m mono | 30/09/1982 Cap Flattery | 22/06/1983 Cap Flattery | Vers l'est | 199 jours 17 heures | 199 | 5,67 nœuds | Premier Américain à doubler les cinq caps les plus au sud | lien | |
| 33 | 1983 | Yves | Gélinas | Jean-du-Sud. | POULE | 9,14 m mono | 01/09/1981 Saint-Malo | 09/05/1983 Gaspé | Vers l'est | 282 jours | 282 | 4,14 nœuds | Un arrêt aux îles Chatham pour réparer un mât cassé suite à un chavirage dans le Pacifique Sud. | lien | |
| 34 | 1985 | Nicolas | Dzambasov | Tangara | BULLET | 11,0 m mono | 01/09/1983 Sozopol | 25/07/1985 Sozopol | Vers l'est | 693 jours | 693 | Premier Bulgare à avoir fait le tour du globe. Plus d'informations requis http://www.geology.bas.bg/oldsite/koko/index_en.html | lien | ||
| 35 | 1987 | Défi BOC | Philippe | Jeantot | Crédit Agricole III | FR | 18,29 m mono | 30/08/1986 Newport | 11/01/1987 Newport | Vers l'est | 134d 05h 23' 56" | 134 | Première classe, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 36 | 1987 | Défi BOC | Titouan | Lamazou | Écureuil | FR | 18,29 m mono | 30/08/1986 Newport | 15/01/1987 Newport | Vers l'est | 137g 17h 36' 06" | 137 | Deuxième classe, avec escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 37 | 1987 | Défi BOC | Jean-Yves | Terlain | OVNI | FR | 18,29 m mono | 30/08/1986 Newport | 24/01/1987 Newport | Vers l'est | 146g 10h 58' 10" | 146 | 3ème Classe Une, avec arrêts à Cape Town, Sydney et Rio de Janeiro | lien | |
| 38 | 1987 | Défi BOC | Guy | Bernardin | Biscuits Lu | FR | 18,20 m mono | 30/08/1986 Newport | 24/01/1987 Newport | Vers l'est | 146j 12h 51' 34" | 146 | 4e Classe Une, avec escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 39 | 1987 | Défi BOC | Jean | Martin | Thon Marin | SAF | 18,29 m mono | 30/08/1986 Newport | 24/01/1987 Newport | Vers l'est | 147 j 08 h 14 min 00 s' | 147 | Classe 5, avec escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 40 | 1987 | Défi BOC | Ian | Kiernan | Triple M Spirit of Sydney | AUS | 18,29 m mono | 30/08/1986 Newport | 03/02/1987 Newport | Vers l'est | 156j 16h 03' 38" | 156 | 6e Classe Unique, avec escales au Cap, Sydney et Rio de Janeiro | lien | |
| 41 | 1987 | Défi BOC | Bertie | Loin | Stabilo Boss | SAF | 18,29 m mono | 30/08/1986 Newport | 10/02/1987 Newport | Vers l'est | 163g 21h 47' 56" | 163 | 7ème Classe Uno, avec des escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 42 | 1987 | Défi BOC | David | Blanc | Légende Valeurs | États-Unis | 17,06 m mono | 30/08/1986 Newport | 11/02/1987 Newport | Vers l'est | 164j 23h 06' 22" | 164 | Classe 8, avec des escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 43 | 1987 | Défi BOC | Mike | Plante | Distributeur d'air conditionné | États-Unis | 15,21m mono | 30/08/1986 Newport | 04/02/1987 Newport | Vers l'est | 157j 11h 44'44" | 157 | Première Classe Deux, avec escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 44 | 1987 | Défi BOC | Jean-Luc | Van Den Heede | Allons-y | FR | 13,79 m mono | 30/08/1986 Newport | 07/02/1987 Newport | Vers l'est | 161j 00h 07' 16" | 161 | 2ème Classe, avec arrêts au Cap, Sydney et Rio de Janeiro | lien | |
| 45 | 1987 | Défi BOC | Harry | Harkimo | Belmont Finland | FIN | 12,92 m mono | 30/08/1986 Newport | 14/02/1987 Newport | Vers l'est | 168 j 09 h 21 ' 13 " | 168 | 3ème classe, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 46 | 1987 | Défi BOC | Hall | Roth | Drapeau américain | États-Unis | 15,24m mono | 30/08/1986 Newport | 18/02/1987 Newport | Vers l'est | 171 j 19 h 58 min 18 s' | 171 | 4ème Classe Deux, avec escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 47 | 1987 | Défi BOC | Richard | Konkolski | Déclaration d'indépendance | CZC/USA | 13,41 m mono | 30/08/1986 Newport | 18/02/1987 Newport | Vers l'est | 172 jours 06 heures 41 minutes 03 secondes' | 172 | 5ème Classe Deux avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 48 | 1987 | Défi BOC | Marque | Schrader | Lone Star | États-Unis | 14,93 m mono | 30/08/1986 Newport | 22/02/1987 Newport | Vers l'est | 175j 14h 23' 52" | 175 | 6ème Classe Deux avec escales au Cap, Sydney et Rio de Janeiro | lien | |
| 49 | 1987 | Défi BOC | Pentti | Saumon | Colt par Rettig | FIN | 14,80 m mono | 30/08/1986 Newport | 23/02/1987 Newport | Vers l'est | 175j 18h 02' 39" | 175 | Classe 7 Deux, avec des escales au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 50 | 1987 | Défi BOC | Jean | Hughes | Joseph Young | POULE | 12,55 m mono | 30/08/1986 Newport | 12/04/1987 Newport | Vers l'est | 224 j 13 h 55 min 24 s' | 224 | 8ème classe deux, avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Rio de Janeiro | lien | |
| 51 | 1990 | Vendée Globe | Mike | Plante | Duracell | États-Unis | 18,29 m mono | 1989 Les Sables d'Olonne | 1990 Les Sables d'Olonne | Vers l'est | 134 jours | 134 | Contraint de s'arrêter pour effectuer des réparations à Campbell Island en Nouvelle-Zélande, mais a terminé la course pour établir un record américain de circumnavigation en solo | lien | |
| 52 | 1990 | Vendée Globe | Patrice | Charpentier | Le Nouvel Observateur | FR | 18,29 m mono | 1989 Les Sables d'Olonne | 1990 Les Sables d'Olonne | Vers l'est | Arrêté aux îles Falkland pour réparer la barre d'écoute, mais terminé la traversée | lien | |||
| 53 | 1990 | Vendée Globe | Guy | Bernadin | D'accord | FR | 18,29 m mono | 1989 Les Sables d'Olonne | 1990 Les Sables d'Olonne | Vers l'est | Arrêté à cause d'une rage de dents mais suivi la formation. | lien | |||
| 54 | 1990 | Olivier | de Kersauson | Poulain | FR | 23,00m tri | 1989 Ouessant | 1999 Ouessant | Vers l'est | 125 j 19 h 32' | 125 | Un arrêt. Plus d'informations requises | lien | ||
| 55 | 1991 | Istvan | Coupère | Salammbô | Hongrois | 9,45 m mono | 27/07/1990 Gibraltar | 14/05/1991 Gibraltar | Vers l'est | 277 jours | 277 | 5,2 nœuds | Premier Hongrois à avoir réalisé un tour du monde en solitaire en passant par les trois grands caps, avec une escale à Fremantle | lien | |
| 56 | 1991 | Défi BOC | Christophe | Auguin | Groupe Sceta | FR | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 15 janvier 1991, Newport | Vers l'est | 121 j 22 h 36 min 35 s' | 121 | Ligne 1, avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 57 | 1991 | Défi BOC | Alain | Gautier | Generali Concorde | FR | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 16/01/1991 Newport | Vers l'est | 122 jours, 12 heures, 55 minutes et 17 secondes' | 122 | 1re classe 2, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 58 | 1991 | Défi BOC | Philippe | Jeantot | Crédit Agricole IV | FR | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 23/01/1991 Newport | Vers l'est | 129j 14h 49' 42" | 129 | Ligne 1, 3e classe, avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 59 | 1991 | Défi BOC | Mike | Plante | Duracell | États-Unis | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 26/01/1991 Newport | Vers l'est | 132 jours, 20 heures, 01 minute et 02 secondes' | 132 | 4e classe 1, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 60 | 1991 | Défi BOC | Kanga | Birtles | Jarken Yacht Builders | AUS | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 29 janvier 1991, Newport | Vers l'est | 135j 21h 38' 47" | 135 | 5e Classe, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 61 | 1991 | Défi BOC | David | Adams | aubergiste | AUS | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 29 janvier 1991, Newport | Vers l'est | 136 jours, 4 heures, 42 minutes et 20 secondes' | 136 | Classe 6, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 62 | 1991 | Défi BOC | Isabelle | Autissier | Ecureuil Poutou-Charentes | FR | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 01/02/1991 Newport | Vers l'est | 139 j 04 h 48 ' 31 " | 139 | 7e classe « One », avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 63 | 1991 | Défi BOC | Bertie | Loin | Grinaker | SAR | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 02/02/1991 Newport | Vers l'est | 140j 04h 52' 15" | 140 | 8e Classe Unique, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 64 | 1991 | Défi BOC | José | de Ugarte | BBV Expo 92 | SPA | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 03/02/1991 Newport | Vers l'est | 140j 16h 31' 11" | 140 | 9ème Classe Un, avec escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 65 | 1991 | Défi BOC | Nándor | Fa | Alba Rega | Hongrois | 18,29 m mono | 15/09/1990 Newport | 28/02/1991 Newport | Vers l'est | 165j 23h 25' 47" | 165 | Classe 10, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 66 | 1991 | Défi BOC | Yves | Dupasquer | Servant V | FR | 15,24m mono | 15/09/1990 Newport | 02/04/1991 Newport | Vers l'est | 141j 15h 49' 27" | 141 | 1re Classe Deux, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 67 | 1991 | Défi BOC | Do | McIntyre | Bouton d'or | AUS | 15,24m mono | 15/09/1990 Newport | 16/02/1991 Newport | Vers l'est | 153j 12h 21' 20" | 153 | 2e Classe Tour de deux, avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 68 | 1991 | Défi BOC | Josh | Hall | Nouveau Esprit d'Ipswich | R-U | 15,24m mono | 15/09/1990 Newport | 19/02/1991 Newport | Vers l'est | 157 j 04 h 08 ' 17" | 157 | 3e Classe Deux, avec escales au Cap, Sydney et Punta del Este | lien | |
| 69 | 1991 | Défi BOC | Jacques | Garçon | Projet Enfants de la Ville | États-Unis | 15.20m mono | 15/09/1990 Newport | 21/02/1991 Newport | Vers l'est | 158 j 15 h 53 min 59 s' | 158 | Quatrième Classe Deux, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 70 | 1991 | Défi BOC | Bonjour | Roth | Sebago | États-Unis | 15,16 m mono | 15/09/1990 Newport | 15/04/1991 Newport | Vers l'est | 211j 17h 12' 43" | 211 | 5e Classe Tourisme, avec escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 71 | 1991 | Défi BOC | Paul | Thackaberry | Volcan | États-Unis | 15.20m mono | 15/09/1990 Newport | 14/03/1991 Newport | Vers l'est | 180j 07h 39' 42" | 180 | Classe Corinthiens, avec escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 72 | 1991 | Défi BOC | Robin | Davie | Explorateur Mondial | R-U | 12,19 m monocoque | 15/09/1990 Newport | 16/03/1991 Newport | Vers l'est | 181 j 18 h 17 min 17 s' | 181 | 2e classe Corinthienne, avec escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 73 | 1991 | Défi BOC | Minoru | Saito | Shutendoji II | Japon | 15.20m mono | 15/09/1990 Newport | 01/04/1991 Newport | Vers l'est | 197 j 20 h 10 ' 59 " | 197 | 3ème classe Corinthienne, avec des escales à Cape Town, Sydney et Punta del Este | lien | |
| 74 | 1992 | Janvier | Au revoir | Bastaert van Campen | NED | 12,00m mono | 07/09/1991 Plymouth | 22/03/1992 Plymouth | Vers l'est | 268 jours | 268 | Un arrêt à Hobart | lien | ||
| 75 | 1992 | William | Rose | Engagement | États-Unis | 14,32m mono | 05/08/1990 Boston | 09/06/1992 Boston | Vers l'est | 672d inc. s'arrête | Via Le Cap et Hobart. Premier Africain/Américain à avoir accompli un tour du monde en solitaire via les trois Grands Caps | lien | |||
| 76 | 1992 | Kyoko | Imakiire | Je meurs | Japon | 10,64 m mono | 12/10/1991 Kagoshima | 05/06/1992 Kagoshima | Vers l'est | 278 jours | 278 | Panne de pilote automatique en difficulté au large des côtes australiennes le 28/04/1992 et acceptation d'une assistance extérieure avec largage de pièces de rechange par hélicoptère | lien | ||
| 77 | 1993 | Vendée Globe | Bernard | Gallay | Montres Vuarnet | SUI | 18,29 m mono | 1992 Les Sables d'Olonne | 1993 Les Sables d'Olonne | Vers l'est | Forcé de faire deux escales après des problèmes de pilote automatique et de structure avec le gréement | lien | |||
| 78 | 1993 | Pierre | Keig | Zèle | Dans la vraie vie | 11,58m mono | Septembre 1992 Liverpool | Avril 1993 Liverpool | Vers l'est | 228 jours | 228 | 5,5 nœuds | Bilan d'une escale de 3 semaines à Sydney. Lauréat du prix RIN International Oceanic Award | lien | |
| 79 | 1994 | Jure | Šterk | SLO | 6,5m mono | 1991 | 1994 | Vers l'est | Premier Slovène à avoir terminé une circumnavigation en solo. Perdu en mer lors de sa deuxième circumnavigation en 2009. Plus d'informations requises. | lien | |||||
| 80 | 1995 | Défi BOC | Christophe | Auguin | Sceta-Calberson | FR | 18,29 m mono | 17/09/1994 Charleston | 17/01/1995 Charleston | Vers l'est | 121j 17h 11' 46" | 121 | Ligne 1, avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 81 | 1995 | Défi BOC | Steve | Pettengill | L'enfant du chasseur | États-Unis | 18,29 m mono | 17/09/1994 Charleston | 23/01/1995 Charleston | Vers l'est | 128j 04h 03' 09" | 128 | 1re classe 2, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 82 | 1995 | Défi BOC | Jean-Luc | Van Den Heede | Vendée Entreprises | FR | 18,29 m mono | 17/09/1994 Charleston | 25/01/1995 Charleston | Vers l'est | 129j 17h 59' 38" | 129 | Ligne 1, 3e classe, avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 83 | 1995 | Défi BOC | David | Scully | Coyote | États-Unis | 18,29 m mono | 17/09/1994 Charleston | 28/01/1995 Charleston | Vers l'est | 133 jours 00h 56' 35" | 133 | 4e classe 1, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 84 | 1995 | Défi BOC | Jean-Jacques | Fournisseur | Novell Afrique du Sud | SAF | 18,29 m mono | 17/09/1994 Charleston | 28/01/1995 Charleston | Vers l'est | 133j 5h 11' 41" | 133 | 5e Classe, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 85 | 1995 | Défi BOC | Arnet | Taylor | Les enfants du jeudi | États-Unis | 18,29 m mono | 17/09/1994 Charleston | 05/04/1995 Charleston | Vers l'est | 200j 1h 45' 26" | 200 | Classe 6, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 86 | 1995 | Défi BOC | David | Adams | Fidèle jusqu'au bout | Allemagne | 15,24m mono | 17/09/1994 Charleston | 26/01/1995 Charleston | Vers l'est | 131j 05h 06' 39" | 131 | 1re Classe Deux, avec arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 87 | 1995 | Défi BOC | Giovanni | Soldini | Kodak | Italie | 15,24m mono | 17/09/1994 Charleston | 29/01/1995 Charleston | Vers l'est | 134j 00h 46' 40" | 134 | 2e Classe Tour de deux, avec des arrêts au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 88 | 1995 | Défi BOC | Niah | Vaughan | Jimroda II | R-U | 15,24m mono | 17/09/1994 Charleston | 03/03/1995 Charleston | Vers l'est | 166d 16h 06' 13" | 166 | 3e Classe Deux, avec escales au Cap, Sydney et Punta del Este | lien | |
| 89 | 1995 | Défi BOC | Alan | Nebauer | Newcastle, Australie | AUS | 15,24m mono | 17/09/1994 Charleston | 18/03/1995 Charleston | Vers l'est | 181 jours 13 heures 46 minutes 28 secondes' | 181 | Classe 4 Deux, avec des escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este. Est allé au secours d'un concurrent, Josh Hall, dont le yacht sombrait lors de la première étape. | lien | |
| 90 | 1995 | Défi BOC | Robin | Davie | Cornouailles | R-U | 12,19 m monocoque | 17/09/1994 Charleston | 02/04/1995 Charleston | Vers l'est | 197 j 04 h 15 min 28 s' | 197 | 5e Classe Tourisme, avec escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 91 | 1995 | Défi BOC | Minoru | Saito | Shutendoji II | Japon | 15.20m mono | 17/09/1994 Charleston | 06/05/1995 Charleston | Vers l'est | 231j 10h 10' 55"' | 223 | 6ème Classe Deux, avec escales au Cap, à Sydney et à Punta del Este | lien | |
| 92 | 1996 | David | Cones | Vol maritime | AUS | 10,36m mono | Février 1996 Fremantle | Nov. 1996 Fremantle | Vers l'est | À 17 ans, il a été le plus jeune à réaliser une circumnavigation en solitaire sans escale, mais il a reçu de l'aide au large des Malouines en acceptant un boulon de gréement largué par hélicoptère | lien | ||||
| 93 | 1996 | Samantha | Brewster | Santé Assurée II | R-U | 20,42m mono | Southampton 1995 | Juillet 1996 Southampton | Ouest | 247j 14h 51min 7s' | 247 | 3,66 nœuds | Circumnavigation assistée en solo. | lien | |
| 94 | 1997 | Vendée Globe | Isabelle | Autissier | PRB | R-U | 18,29 m mono | 03/11/1996 Les Sables d'Olonne | Les Sables-d'Olonne | Vers l'est | Contraint de faire une escale au Cap pendant le Vendée Globe 1996/97, course autour du monde en solitaire et sans escale, pour remplacer un safran cassé | lien | |||
| 95 | 1997 | Vendée Globe | Yves | Parler | Innovations Aquitaine | R-U | 18,29 m mono | 03/11/1996 Les Sables d'Olonne | Les Sables-d'Olonne | Vers l'est | 6e édition 1996/97 du Vendée Globe, course autour du monde en solitaire et sans escale | lien | |||
| 96 | 1998 | Karen | Thorndike | Amelia | États-Unis | 10,97 m mono | 1996 San Diego | 18/09/1998 San Diego | Vers l'est | 2 ans 2 semaines | Navigation autonome assistée. Tombé malade près des Malouines, secouru par la Marine Royale et hospitalisé pendant trois mois pour angine de poitrine., | lien | |||
| 97 | 2009 | Vendée Globe | Vincent | Riou | PRB | FR | 18,29 m mono | 09/11/2008 Les Sables d'Olonne | Les Sables-d'Olonne | Vers l'est | DNS | Il a terminé troisième ex æquo, après avoir porté secours à Jean le Cam, ce qui a endommagé son propre bateau et entraîné le démâtage de celui-ci ainsi que son abandon le lendemain. | lien | ||
| 98 | 1999 | Around Alone | Giovanni | Soldini | FILA | Italie | 18,29 m mono | 26/09/1998 Charleston | 20 janvier 1999 Charleston | Vers l'est | 116 jours | 116 | Première Classe avec arrêts à Cape Town, Auckland et Punta del Este | lien | |
| 99 | 1999 | Around Alone | Marc | Thiercelin | Quelque part | FR | 18,29 m mono | 26/09/1998 Charleston | 02/03/1999 Charleston | Vers l'est | 130 jours | 130 | 1re classe 2 avec des escales au Cap, à Auckland et à Punta del Este | lien | |
| 100 | 1999 | Around Alone | Jean-Pierre | Mouligne | Cray Valley | FR | 15,24m mono | 26/09/1998 Charleston | 02/05/1999 Charleston | Vers l'est | 132 jours | 132 | 2e classe avec des escales au Cap, à Auckland et à Punta del Este | lien | |
